AP-Runner 2021

Kilometer 2021:     11.303 KM
(Stand 31.12.2021)
Spenden
     7.015 EUR (Stand 31.12.2021)
E / T Name Laufen Radfahren Schwimmen Walking / Wandern
Einzel ollirunner 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Monirunner 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel nikola 0,00 165,00 0,00 68,00
Einzel welfe 0,00 0,00 0,00 0,00
Team team_anett_marcus 1810,60 641,90 0,00 719,50
Einzel Gisel 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Werni 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Mowglirunner 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel annerunner 0,00 0,00 0,00 152,00
Einzel Ingo 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Quäldich_Wolle 100,00 5500,00 0,00 361,00
Einzel pgrohs 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Joachim 1611,00 2300,00 104,00 0,00
Einzel Micha_Arnold 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Marina 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Claudi 564,00 847,00 0,00 262,00
Einzel Doro 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel Lukas 111,50 0,00 0,00 0,00

Läufer / Radler / Schwimmer/ Wanderer

  • Kerstin

  • Micha_Arnold

    Micha_Arnold

  • Heike

  • MaCaBi

  • pgrohs

  • Marina

  • marinahefti

  • Team_Jakobusrunner

    Team_Jakobusrunner

  • greatmrsmall

  • nikola

    nikola

  • Lukas

  • Linda

  • Gisel

    Gisel

  • Werni

  • Doro

  • Team_Jakobusläufer

    Team_Jakobusläufer

  • welfe

    welfe

  • ollirunner

    ollirunner

  • Monirunner

    Monirunner

  • cheetah

    cheetah

  • fast&furious

    fast&furious

  • Mowglirunner

    Mowglirunner

  • claerchenrunner

    claerchenrunner

  • annerunner

    annerunner

  • Joachim

  • Schinxxx

  • Ingo

    Ingo

  • Quäldich_Wolle

    Quäldich_Wolle

  • Claudi

    Claudi

  • team_anett_marcus

    team_anett_marcus